山东省潍坊市***************年-****年施工图审查项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
*、项目编号:************************* | ||||||||||||||||||||||||
*、项目名称:山东省潍坊市***************年-****年施工图审查项目 | ||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
*、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:标包A:卢全、郝爱江、杨金福、卢光宝、王乐富、赵成勇、陈学波、标包B:卢全、郝爱江、杨金福、卢光宝、王乐富、赵成勇、陈学波,赵成勇、标包C:卢全、郝爱江、杨金福、卢光宝、王乐富、赵成勇、陈学波,赵成勇、标包D:卢全、郝爱江、杨金福、卢光宝、王乐富 | ||||||||||||||||||||||||
标包A:****************(**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5)、山东新兴建筑规划设计研究院(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0、**.0、***.0)、青岛市建设工程施工图设计审查有限公司(**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5)、**********(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)、临沂市建设工程施工图审查有限公司(**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5)、日照市建设工程施工图审查中心(**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5)标包B:**********(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)、山东新兴建筑规划设计研究院(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0、***.0、***.0)、青岛市建设工程施工图设计审查有限公司(**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5)、临沂市建设工程施工图审查有限公司(**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5)、日照市建设工程施工图审查中心(**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5、**.5)标包C:******************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东同圆建设工程施工图审查有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、汉宸国际工程设计集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛*和施工图审查有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、济南龙能建筑工程施工图审查有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包D:******************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东同圆建设工程施工图审查有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、汉宸国际工程设计集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛*和施工图审查有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、济南龙能建筑工程施工图审查有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:执行采购文件规定 | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):*****.** | ||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:/ | ||||||||||||||||||||||||
*、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、日照市建设工程施工图审查中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
2、临沂市建设工程施工图审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
3、山东新兴建筑规划设计研究院:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
4、青岛市建设工程施工图设计审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
5、****************:资格审查未通过(其他情形*包中标,自动丧失后*标包的评审资格) | ||||||||||||||||||||||||
6、济南龙能建筑工程施工图审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
7、汉宸国际工程设计集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
8、山东同圆建设工程施工图审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
9、**********:资格审查未通过(其他情形*包中标,自动丧失后*标包的评审资格) | ||||||||||||||||||||||||
**、青岛*和施工图审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、山东新兴建筑规划设计研究院:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、**********:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青岛市建设工程施工图设计审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、临沂市建设工程施工图审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、日照市建设工程施工图审查中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、汉宸国际工程设计集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、**********:资格审查未通过(其他情形*包中标,自动丧失后*标包的评审资格) | ||||||||||||||||||||||||
**、山东同圆建设工程施工图审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、济南龙能建筑工程施工图审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
**、青岛*和施工图审查有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:***********,***********,***********,*********** | ||||||||||||||||||||||||
地 址:寿光市建新街建设大厦(***********),寿光市建新街建设大厦(***********),寿光市建新街建设大厦(***********),寿光市建新街建设大厦(***********) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-*******(***********),****-*******(***********),****-*******(***********),****-*******(***********) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:************** | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省潍坊市寿光县(区)圣城金顿大厦号7楼 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:** | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||
**、附件: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部